Guía de Tallas

GUÍA DE MEDIDAS

Todas las medidas en centímetros (cm)

Vestidos

Talla Ancho pecho Alt. total
2A 58 52
3A 60 55
4A 64 58
6A 68 64
8A 74 70

Peleles

Talla Ancho pecho Alt. total
3M 46 45
6M 52 46
9M 54 48
12M 55 50
18M 56 52
2A 58 54

Petos

Talla 18M 2A 3A 4A 6A 8A 10A
Alt. total 68 75 80 86 95 105 115

Pantalón corto (conjunto)

Talla Altura Cadera
18M 23 62
2A 25 64
3A 26 72
4A 29 73

Camisa (conjunto)

Talla Altura Ancho tronco
18M 36 64
2A 38 66
3A 40 68
4A 42 72

Pantalón corto clásico

Talla Cadera Altura Cintura (ajustable con elásticos)
18M 60 28 60
2A 62 30 60
3A 67 32 65
4A 73 35 66
6A 78 40 70
8A 78 42 72
10A 80 44 75

Falda

Talla Altura Cintura Alt. total (tirante ajustable)
2A 26 66 52
3A 29 68 55
4A 33 69 60
6A 38 73 66
8A 43 78 74
10A 47 82 79
12A 51 84 84

Medidas aproximadas. Pueden existir pequeñas variaciones de una prenda a otra por ser hechas a mano.