Guia de Medidas
GUIA DE MEDIDAS
Todas as medidas em centímetros (cm)
Vestidos
| Tamanho | Larg. peito | Alt. total |
|---|---|---|
| 2A | 58 | 52 |
| 3A | 60 | 55 |
| 4A | 64 | 58 |
| 6A | 68 | 64 |
| 8A | 74 | 70 |
Fofos
| Tamanho | Larg. peito | Alt. total |
|---|---|---|
| 3M | 46 | 45 |
| 6M | 52 | 46 |
| 9M | 54 | 48 |
| 12M | 55 | 50 |
| 18M | 56 | 52 |
| 2A | 58 | 54 |
Jardineiras
| Tamanho | 18M | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt. total | 68 | 75 | 80 | 86 | 95 | 105 | 115 |
Calção (conjunto)
| Tamanho | Altura | Anca |
|---|---|---|
| 18M | 23 | 62 |
| 2A | 25 | 64 |
| 3A | 26 | 72 |
| 4A | 29 | 73 |
Camisa (conjunto)
| Tamanho | Altura | Larg. tronco |
|---|---|---|
| 18M | 36 | 64 |
| 2A | 38 | 66 |
| 3A | 40 | 68 |
| 4A | 42 | 72 |
Medidas aproximadas. Podem existir pequenas variações de peça para peça por serem feitas à mão.